| MOQ: | 5セット |
| 価格: | negotiable |
| 支払い条件: | L/C、D/P、T/T |
| 供給能力: | 500セット/年 |
![]()
| パラメータ項目(英語) | パラメータ値(英語) |
|---|---|
| 素材 | 半透明フロスト加工アクリルボックス + ブラックアクリルベース |
| 色 | フロストホワイト / クリア / ブラック(カスタマイズ可能) |
| 構造 | 閉じた長方形ボックス + トップティッシュ取り出し口 + ブラック滑り止めベース |
| 標準サイズ | 長さ 240 mm × 幅 120 mm × 高さ 100 mm(カスタマイズ可能) |
| 厚さ | アクリルボックス 3~5 mm + ベース 5~8 mm(カスタマイズ可能) |
| 職人技 | レーザーカット + 熱曲げ + 精密研磨 + 組み立て |
| 重量(1個あたり) | 約 300~450 g(サイズによる) |
| 梱包 | バブルバッグ + パールコットン + ハードカートン(傷・割れ防止) |
| 設置方法 | デスクトップ配置 |
| サイズカスタマイズ | 長さ/幅/高さはご要望に応じて調整可能、最小注文数量:50個 |
| 色カスタマイズ | フロストホワイト、クリア、ブラック、カラー印刷、グラデーション効果 |
| 文字カスタマイズ | 文字の内容/フォント/色/位置をカスタマイズ可能 |
| ベースカスタマイズ | ベースの色/厚さ/形状を調整可能 |
| 表面処理 | 高透明 / フロスト加工 / 半透明 / ミラー効果 |
| ロゴ/プリントカスタマイズ | シルクスクリーン印刷/UV印刷/レーザー彫刻、単色/多色 |
| パッケージカスタマイズ | ブランドロゴ印刷、カスタムカラーボックス/ギフト包装あり |
![]()
![]()